__ Bye Litespeed _____
██████ ██████ ███████████ █████████ █████ ████ █████ ████
░░██████ ██████ ░░███░░░░░███ ███░░░░░███░░███ ███░ ░░███ ███░
░███░█████░███ ░███ ░███ ░███ ░░░ ░███ ███ ░███ ███
░███░░███ ░███ ░██████████ ░░█████████ ░███████ ░███████
░███ ░░░ ░███ ░███░░░░░███ ░░░░░░░░███ ░███░░███ ░███░░███
░███ ░███ ░███ ░███ ███ ░███ ░███ ░░███ ░███ ░░███
█████ █████ █████ █████ ░░█████████ █████ ░░████ █████ ░░████
| Permissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 4096 | 2026-01-04 15:04:42 | 0755 | |||
| .. | 4096 | 2025-12-03 11:10:34 | 0755 | |||
| Linux-PAM.mo | 15111 | 2025-12-17 21:54:06 | 0644 | |||
| NetworkManager.mo | 613220 | 2023-02-23 12:00:14 | 0644 | |||
| PackageKit.mo | 35324 | 2023-10-14 16:32:26 | 0644 | |||
| appstream-glib.mo | 11879 | 2019-11-13 17:06:39 | 0644 | |||
| aspell.mo | 37762 | 2022-04-18 18:10:51 | 0644 | |||
| atk10.mo | 11698 | 2018-03-12 11:03:32 | 0644 | |||
| authselect.mo | 46527 | 2023-10-14 21:05:25 | 0644 | |||
| bash.mo | 209474 | 2016-09-10 19:43:11 | 0644 | |||
| bfd.mo | 268534 | 2018-01-27 18:13:41 | 0644 | |||
| binutils.mo | 340976 | 2018-01-27 18:13:43 | 0644 | |||
| bison.mo | 34165 | 2019-10-12 15:28:39 | 0644 | |||
| chkconfig.mo | 13177 | 2023-10-15 01:48:03 | 0644 | |||
| coreutils.mo | 468267 | 2025-12-18 16:54:34 | 0644 | |||
| cpio.mo | 40267 | 2015-09-12 14:33:40 | 0644 | |||
| cpplib.mo | 31253 | 2025-08-26 12:44:48 | 0644 | |||
| cracklib.mo | 2531 | 2019-10-12 03:47:14 | 0644 | |||
| cryptsetup.mo | 147188 | 2023-10-15 06:50:56 | 0644 | |||
| dialog.mo | 869 | 2019-10-13 02:42:15 | 0644 | |||
| diffutils.mo | 45453 | 2020-05-04 18:15:13 | 0644 | |||
| dnf-plugins-core.mo | 34888 | 2024-04-08 13:02:46 | 0644 | |||
| dnf.mo | 111410 | 2025-03-11 12:47:57 | 0644 | |||
| dos2unix.mo | 23096 | 2019-10-12 03:46:25 | 0644 | |||
| e2fsprogs.mo | 243338 | 2020-03-21 07:24:04 | 0644 | |||
| elfutils.mo | 193756 | 2023-11-03 20:23:33 | 0644 | |||
| findutils.mo | 53651 | 2015-12-29 00:37:36 | 0644 | |||
| fprintd.mo | 10033 | 2021-04-11 02:18:48 | 0644 | |||
| gas.mo | 693547 | 2018-01-27 18:13:41 | 0644 | |||
| gcc.mo | 108676 | 2025-08-26 12:44:38 | 0644 | |||
| gdbm.mo | 21800 | 2022-10-08 16:22:07 | 0644 | |||
| gdk-pixbuf.mo | 31087 | 2018-04-07 21:35:19 | 0644 | |||
| gettext-runtime.mo | 12411 | 2016-06-11 16:08:07 | 0644 | |||
| gettext-tools.mo | 151111 | 2016-06-11 16:08:14 | 0644 | |||
| git.mo | 843421 | 2025-07-23 09:59:39 | 0644 | |||
| glib-networking.mo | 3587 | 2019-10-31 18:15:03 | 0644 | |||
| glib20.mo | 130129 | 2018-12-18 19:13:00 | 0644 | |||
| gnupg2.mo | 306152 | 2020-03-20 17:40:37 | 0644 | |||
| gnutls.mo | 43946 | 2025-10-07 09:52:11 | 0644 | |||
| goaccess.mo | 22886 | 2023-11-01 02:31:30 | 0644 | |||
| gold.mo | 132471 | 2018-01-27 18:13:41 | 0644 | |||
| gprof.mo | 13299 | 2018-01-27 18:13:43 | 0644 | |||
| grep.mo | 22591 | 2019-10-11 18:15:56 | 0644 | |||
| grub.mo | 174051 | 2025-10-21 16:34:08 | 0644 | |||
| gsettings-desktop-schemas.mo | 21509 | 2021-10-08 22:40:26 | 0644 | |||
| gtk20.mo | 97106 | 2021-04-06 16:52:04 | 0644 | |||
| initscripts.mo | 21201 | 2025-11-10 13:42:43 | 0644 | |||
| json-glib-1.0.mo | 6682 | 2019-11-13 14:20:11 | 0644 | |||
| kbd.mo | 53214 | 2023-10-14 23:59:57 | 0644 | |||
| ld.mo | 96152 | 2018-01-27 18:13:42 | 0644 | |||
| libdnf.mo | 27091 | 2025-01-29 09:59:10 | 0644 | |||
| libexif-12.mo | 152827 | 2021-01-26 20:41:34 | 0644 | |||
| libgpg-error.mo | 38130 | 2019-10-12 15:20:46 | 0644 | |||
| libidn.mo | 11125 | 2019-10-13 19:55:34 | 0644 | |||
| libidn2.mo | 6375 | 2019-05-23 13:10:20 | 0644 | |||
| libpaper.mo | 542 | 2019-10-12 23:09:13 | 0644 | |||
| libpq5-13.mo | 42388 | 2025-02-20 22:58:15 | 0644 | |||
| libpwquality.mo | 7925 | 2020-10-13 09:32:17 | 0644 | |||
| libsecret.mo | 1912 | 2019-11-15 12:37:30 | 0644 | |||
| libsoup.mo | 3403 | 2025-11-05 13:55:51 | 0644 | |||
| libuser.mo | 33540 | 2015-07-23 22:16:23 | 0644 | |||
| make.mo | 55678 | 2022-04-18 19:38:33 | 0644 | |||
| man-db-gnulib.mo | 6352 | 2016-12-12 15:44:28 | 0644 | |||
| mc.mo | 105600 | 2017-03-04 20:56:14 | 0644 | |||
| mlocate.mo | 9573 | 2012-09-22 05:14:07 | 0644 | |||
| nano.mo | 67306 | 2018-06-02 11:23:51 | 0644 | |||
| newt.mo | 658 | 2020-06-01 17:11:18 | 0644 | |||
| opcodes.mo | 52582 | 2018-01-27 18:13:42 | 0644 | |||
| p11-kit.mo | 11023 | 2024-04-06 17:16:15 | 0644 | |||
| parted.mo | 90520 | 2021-10-08 18:43:20 | 0644 | |||
| passwd.mo | 8665 | 2022-04-19 01:59:32 | 0644 | |||
| plymouth.mo | 892 | 2025-11-05 11:10:54 | 0644 | |||
| policycoreutils.mo | 9560 | 2024-07-03 00:04:16 | 0644 | |||
| polkit-1.mo | 6447 | 2024-05-29 15:51:37 | 0644 | |||
| popt.mo | 576 | 2020-06-23 14:15:24 | 0644 | |||
| psmisc.mo | 15977 | 2020-11-06 17:24:15 | 0644 | |||
| rhn-client-tools.mo | 85856 | 2024-04-03 15:46:35 | 0644 | |||
| rhnsd.mo | 1127 | 2024-09-17 13:14:53 | 0644 | |||
| rpm.mo | 91649 | 2024-12-17 07:11:00 | 0644 | |||
| sed.mo | 19563 | 2022-04-19 00:41:03 | 0644 | |||
| selinux-python.mo | 99580 | 2024-07-03 00:08:25 | 0644 | |||
| shadow.mo | 23646 | 2018-04-29 19:46:39 | 0644 | |||
| sssd.mo | 110676 | 2025-11-06 13:40:34 | 0644 | |||
| sudo.mo | 28934 | 2025-12-18 17:01:07 | 0644 | |||
| sudoers.mo | 89307 | 2025-12-18 17:01:08 | 0644 | |||
| sysstat.mo | 16046 | 2024-07-03 12:57:24 | 0644 | |||
| systemd.mo | 24350 | 2025-11-05 12:26:41 | 0644 | |||
| tar.mo | 83099 | 2025-08-26 11:57:36 | 0644 | |||
| usermode.mo | 13605 | 2021-10-08 22:28:47 | 0644 | |||
| util-linux.mo | 581349 | 2025-12-18 16:44:28 | 0644 | |||
| wget.mo | 96773 | 2024-08-14 01:22:56 | 0644 | |||
| xkeyboard-config.mo | 104591 | 2019-10-19 23:52:51 | 0644 |
تهدف مجموعة كريم بأن تكون الوجهة الأولى للعملاء وتقدم لهم خدماتها من خلال عملها بالإستشارات القانونية
اقرا المزيد
شركة قانونية حاصلة على جميع التراخيص من قبل الدولة التركية في مجال الخدمات والاستشارات بما يتعلق بجميع المعاملات، ولدينا فروع في أكبر الولايات التركية ونهدف إلى تقديم المساعدة والاستشارات القانونية للمقيمين والزوار من الجنسيات العربية من خلال طاقم عمل مميز مكون من محامين ومستشارين ماليين من الجنسية التركية متخصصون بالأمور القانونية والادارية والمالية وموظفين يتكلمون اللغة العربية للتواصل بكفاءة عالية.